专家计划:真开心命中率:90% | 回报率:1820%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
647-649期 | 大 | 0647期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
646-648期 | 大 | 0646期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
645-647期 | 小 | 0645期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
642-644期 | 小 | 0644期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0641期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
638-640期 | 小 | 0638期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
635-637期 | 小 | 0637期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
634-636期 | 大 | 0634期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
631-633期 | 小 | 0633期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
628-630期 | 小 | 0630期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
627-629期 | 小 | 0627期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
626-628期 | 大 | 0626期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
624-626期 | 小 | 0625期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 大 | 0623期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
621-623期 | 小 | 0622期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
619-621期 | 小 | 0620期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
618-620期 | 小 | 0618期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
616-618期 | 小 | 0617期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
615-617期 | 小 | 0615期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
613-615期 | 大 | 0614期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 大 | 0612期 3连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
611-613期 | 小 | 0611期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
608-610期 | 小 | 0610期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
606-608期 | 小 | 0607期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
605-607期 | 小 | 0605期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
602-604期 | 小 | 0604期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
601-603期 | 小 | 0601期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
599-601期 | 小 | 0600期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
598-600期 | 小 | 0598期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
596-598期 | 大 | 0597期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
595-597期 | 小 | 0595期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
593-595期 | 小 | 0594期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
592-594期 | 大 | 0592期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
591-593期 | 小 | 0591期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
588-590期 | 小 | 0590期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
587-589期 | 大 | 0587期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
585-587期 | 小 | 0586期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0584期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
582-584期 | 小 | 0583期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
580-582期 | 小 | 0581期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
578-580期 | 小 | 0579期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
576-578期 | 小 | 0577期 | 2,2,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。